
| Weight | 0,0000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Loslager | DZM |
| DN = Drehzahlkennwert | 120000 |
| BxT (mm) | |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| L10 (mm) | 30 |
| Artikelnummer | 00000045 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 63 |
| Statische Tragzahl | 76.1 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-4020-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=40 mm, Pitch=20 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 33,3 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-40×20-RH |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 33.3 |
| Form | E |
| Spindelsteigung (mm) | 20 |
| Tragende Umläufe | 4 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 40mm, Pitch = 20mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-4020-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L2 (mm) | 70 |
| D8 (mm) | 3 |
| L9 (mm) | 20 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 40mm, Steigung= 20mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-4020-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Gewindegänge | 2 |
| X11 | 70 |
| Lieferzeit | 3 |
| Ausführung Mutter | D |
| L8 (mm) | 7.5 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Spindeldurchmesser (mm) | 40 |
| Flansch zu Festlager | ZMD |



