Name | Weight | Maximale Hubkraft in kN |
Preis € | CAD Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M0-VK-16-K-1205 | 0.6000 | 2 | 505.10 | CAD Modell | Details | |
M0-VK-4-K-1205 | 0.6000 | 2 | 505.10 | CAD Modell | Details | |
M1-VK-16-K-1605 | 1.3000 | 5 | 505.10 | CAD Modell | Details | |
M1-VK-4-K-1605 | 1.3000 | 5 | 5051.00 | CAD Modell | Details | |
M2-VK-16-K-2005 | 2.3000 | 10 | 592.10 | CAD Modell | Details | |
M2-VK-4-K-2005 | 2.3000 | 10 | 592.10 | CAD Modell | Details | |
M3-VK-24-K-2505 | 7.0000 | 12,5 | 731.30 | CAD Modell | Details | |
M3-VK-6-K-2505 | 7.0000 | 12,5 | 731.30 | CAD Modell | Details | |
M4-VK-28-K-4005 | 19.0000 | 22 | 1032.90 | CAD Modell | Details | |
M4-VK-28-K-4010 | 19.0000 | 42 | 1032.90 | CAD Modell | Details | |
M4-VK-7-K-4005 | 19.0000 | 22 | 1032.90 | CAD Modell | Details | |
M4-VK-7-K-4010 | 19.0000 | 42 | 1032.90 | CAD Modell | Details | |
M5-VK-36-K-5010 | 35.0000 | 65 | 1393.60 | CAD Modell | Details | |
M5-VK-9-K-5010 | 35.0000 | 165 | 1393.60 | CAD Modell | Details |
NEFF Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Straße 24
D-71093 Weil im Schoenbuch
Germany
Phone +497157 53890-0
info@neff-gt.de
© 2021 Neff Gewindetriebe GmbH
Cart has been replaced
Der Warenkorb wurde erfolgreich in Ihrem Kundenkonto gespeichert. Der Link befindet sich in Ihrem Zwischenspeicher Sie können ihn über Stg + V überall einfügen.
NEFF Gewindetriebe GmbH - Karl Benz Str. 24 - 71093 Weil im Schönbuch
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gene können Sie den gerade generierten Link auch per Mail an "sales@neff-gt.de" senden, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot. Der Warenkorb ist nun auch in Ihrem Kundenkonto einsehbar.
Login first to save cartScrew jack, Lifting power = 2 kN, Size = M0, Shape =VK, Lifting height from 100 mm - 5500 mm, Screw jack of the company Neff Gewindetriebe GmbH