Weight | 0,7500 kg |
---|---|
Flange facing floating bearing | NZM |
D1 (mm) | 53 |
Pitch (mm) | 40 |
Form | S |
Flange facing fixed bearing | ZMN |
D8 (mm) | 1.5 |
Screw diameter (mm) | 32 |
Load-bearing rotations | 4 |
L8 (mm) | 13 |
Dynamic load rating (kN) | 14.9 |
Customs tariff number | 84821090 |
Google Shopping EN ,[description] | KGM-N-3240-RH-EE , Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=32 mm, Pitch=40 mm, Rechtssteigend, Threads= 4, dynamic load= 14,9 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-32×40-RH |
Special requirement | 0 |
L2 (mm) | 45 |
L9 (mm) | 10 |
Axial play max. (mm) | 0.08 |
Nut design | N |
Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-N, Thread-Ø = 32mm, Pitch = 40mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-N-3240-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
L10 (mm) | 25 |
ECLASS Number | 23300892 |
Material | 100 Cr 6 |
Material | Steel |
Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-N, Gewinde-Ø = 32mm, Steigung= 40mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-N-3240-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
Number of threads | 4 |
X11 | 32 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
BxT (mm) | |
Static load rating | 32.4 |
Article | 00000055 |
DN = Drehzahlkennwert | 144000 |
Delivery time | 3 |
Pitch direction | Right-hand thread |