
| Weight | 0,0000 kg |
|---|---|
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Festlager | ZMD |
| DN = Drehzahlkennwert | 108000 |
| Lieferzeit | 3 |
| BxT (mm) | |
| Spindeldurchmesser (mm) | 40 |
| Flansch zu Loslager | DZM |
| Artikelnummer | 00024445 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 63 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-4005-RH-EE , Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=40 mm, Pitch=5 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 23,8 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-40×5-RH |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 23.8 |
| Form | E |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Tragende Umläufe | 5 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 40mm, Pitch = 5mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-4005-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
| L2 (mm) | 45 |
| D8 (mm) | 3 |
| L10 (mm) | 30 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 40mm, Steigung= 5mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-4005-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
| Gewindegänge | 1 |
| X11 | 45 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Ausführung Mutter | D |
| L8 (mm) | 7.5 |
| L9 (mm) | 8 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Statische Tragzahl | 63.1 |



