Weight | 0,3000 kg |
---|---|
Flange facing fixed bearing | ZMD |
Delivery time | 3 |
Dynamic load rating (kN) | 13.2 |
Number of threads | 2 |
ECLASS Number | 23300892 |
L2 (mm) | 45 |
L8 (mm) | 7.5 |
DN = Drehzahlkennwert | 112500 |
Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 25mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Nut design | D |
Article | 00002982 |
Form | S |
Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-2510-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=25 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 13,2 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-25×10-RH |
Screw diameter (mm) | 25 |
Pitch (mm) | 10 |
Load-bearing rotations | 3 |
Axial play max. (mm) | 0.08 |
L10 (mm) | 20 |
Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 25mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-2510-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Customs tariff number | 84821090 |
D8 (mm) | 3 |
Material | Steel |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
Special requirement | 0 |
Pitch direction | Right-hand thread |
Static load rating | 25.3 |
X11 | 45 |
BxT (mm) | |
D1 (mm) | 40 |
Flange facing floating bearing | DZM |
L9 (mm) | 12.5 |
Material | 100 Cr 6 |