
| Weight | 0,2000 kg |
|---|---|
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Festlager | ZMD |
| DN = Drehzahlkennwert | 49600 |
| Lieferzeit | 3 |
| BxT (mm) | |
| Spindeldurchmesser (mm) | 16 |
| Flansch zu Loslager | DZM |
| Artikelnummer | 00008779 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 28 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-1610-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=16 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 15,4 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-16×10-RH |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 15.4 |
| Form | E |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Tragende Umläufe | 6 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 16mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-1610-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L2 (mm) | 50 |
| D8 (mm) | 3 |
| L10 (mm) | 20 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 16mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-1610-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Gewindegänge | 2 |
| X11 | 50 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Ausführung Mutter | D |
| L8 (mm) | 7 |
| L9 (mm) | 15 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Statische Tragzahl | 26.5 |



