Weight | 0.2000 kg |
---|---|
Flange facing floating bearing | DZM |
L9 (mm) | 15 |
L8 (mm) | 7 |
Form | E |
ECLASS Number | 23300892 |
Dynamic load rating (kN) | 15.4 |
Flange facing fixed bearing | ZMD |
DN = Drehzahlkennwert | 49600 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
BxT (mm) | |
Axial play max. (mm) | 0.08 |
Nut design | D |
Load-bearing rotations | 6 |
Article | 00008779 |
D1 (mm) | 28 |
Material | 100 Cr 6 |
Screw diameter (mm) | 16 |
Pitch (mm) | 10 |
Pitch direction | Right-hand thread |
Customs tariff number | 84821090 |
Delivery time | 3 |
Static load rating | 26.5 |
Number of threads | 2 |
Special requirement | 0 |
X11 | 50 |
Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 16mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-1610-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Material | Steel |
L10 (mm) | 20 |
D8 (mm) | 3 |
L2 (mm) | 50 |
KGM-D-1610-RH-EE
Cylindrical ball nut KGM-D
Article: 00008779
Delivery time (Days): 3
Weight (kg): 0.2000
Category: KGM-D
KGM-D-1610-RH-EE, Kugelgewindemutter Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, , Gewindedurchmesser=16 mm, Gewindesteigung=10 mm, Rechtssteigend, Gewindegänge= 2, Kleinste dynamische Tragzahl = 15,4 kN, beidseitiger Abstreifer, Material= Stahl, Passende Kugelgewindespindel: KGS-R-16×10-RH
132,80 €
Plus 19% MwSt.
plus shipping
Costs for shipping, packaging
and import taxes / charges
are not included.
Specifications
Products you may interested in
Price inquiry
Specifications
Technical Data
Products you may interested in
Ø16 MM
Price inquiry