
| Weight | 1,4000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Festlager | ZMN |
| DN = Drehzahlkennwert | 150000 |
| BxT (mm) | |
| Sonderanforderung | 0 |
| Flansch zu Loslager | NZM |
| Artikelnummer | 00021587 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 85 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-N-5020-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=50 mm, Pitch=20 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 60 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-50×20-RH |
| Gewindegänge | 2 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 60 |
| Form | E |
| Spindelsteigung (mm) | 20 |
| Tragende Umläufe | 4 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-N, Thread-Ø = 50mm, Pitch = 20mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-N-5020-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L8 (mm) | 10 |
| D8 (mm) | 4 |
| L9 (mm) | 23 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-N, Gewinde-Ø = 50mm, Steigung= 20mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-N-5020-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| X11 | 82 |
| Lieferzeit | 3 |
| Ausführung Mutter | N |
| L2 (mm) | 82 |
| L10 (mm) | 36 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Spindeldurchmesser (mm) | 50 |
| Statische Tragzahl | 136.3 |



