
| Weight | 0,0000 kg |
|---|---|
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Festlager | FMN |
| DN = Drehzahlkennwert | 60000 |
| Lieferzeit | 3 |
| BxT (mm) | |
| Spindeldurchmesser (mm) | 20 |
| Flansch zu Loslager | NFM |
| Artikelnummer | 00023247 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 36 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-2005-LH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=20 mm, Pitch=5 mm, Linkssteigend, Threads= 1, dynamic load= 10,5 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-20×5-LH |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 10.5 |
| Form | E |
| Steigungsrichtung | Left-hand thread |
| Tragende Umläufe | 3 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 20mm, Pitch = 5mm, Typ: Cylindrical ball nut, Left-hand thread, KGM-D-2005-LH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L2 (mm) | 34 |
| D8 (mm) | 3 |
| L10 (mm) | 20 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 20mm, Steigung= 5mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Linkssteigend, KGM-D-2005-LH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Gewindegänge | 1 |
| X11 | 34 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Ausführung Mutter | D |
| L8 (mm) | 7 |
| L9 (mm) | 7 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Statische Tragzahl | 16.6 |



