
| Weight | 0,5500 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 3 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| D1 (mm) | 50 |
| Artikelnummer | 00002007 |
| D4 (mm) | 65 |
| DN = Drehzahlkennwert | 86400 |
| L7 (mm) | 12 |
| L10 (mm) | 6 |
| Tragende Umläufe | 5 |
| L2 (mm) | 55 |
| L1 (mm) | 10 |
| D5 (mm) | 9 |
| Bohrbild | 1 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Statische Tragzahl | 49.3 |
| Form | E |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-D, Gewinde-Ø = 32mm, Steigung= 5mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-D-3205-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| D6 (mm) | 80 |
| Ausführung Mutter | D |
| Gewindegänge | 1 |
| L9 (mm) | 10 |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Material | Steel |
| Flansch zu Festlager | FMD |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 21.5 |
| Schmierbohrung | M6 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-D, Thread-Ø = 32mm, Pitch = 5mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-D-3205-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGF-D-3205-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=32 mm, Pitch=5 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 21,5 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-32×5-RH |
| Spindeldurchmesser (mm) | 32 |
| L8 (mm) | 62 |
| Flansch zu Loslager | DFM |
| X11 | 55 |



