
| Weight | 0,5000 kg |
|---|---|
| L7 (mm) | 16 |
| Artikelnummer | 00006775 |
| Tragende Umläufe | 4 |
| Ausführung Mutter | N |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| D1 (mm) | 53 |
| D4 (mm) | 68 |
| D5 (mm) | 7 |
| D6 (mm) | 80 |
| DN = Drehzahlkennwert | 144000 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 14.9 |
| Form | S |
| L1 (mm) | 14 |
| L2 (mm) | 45 |
| L10 (mm) | 8 |
| L6 (mm) | 7.5 |
| L9 (mm) | 10 |
| Flansch zu Loslager | NFM |
| Flansch zu Festlager | FMN |
| Schmierbohrung | M6 |
| Statische Tragzahl | 32.4 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 32 |
| Spindelsteigung (mm) | 40 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Lieferzeit | 3 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Gewindegänge | 4 |



