
| Weight | 0,2000 kg |
|---|---|
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Loslager | NZM |
| DN = Drehzahlkennwert | 75000 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| BxT (mm) | |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| L10 (mm) | 20 |
| Artikelnummer | 00000051 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 38 |
| Statische Tragzahl | 22.5 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-N-2505-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=25 mm, Pitch=5 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 12,3 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-25×5-RH |
| Gewindegänge | 1 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12.3 |
| Form | E |
| Spindeldurchmesser (mm) | 25 |
| Tragende Umläufe | 3 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-N, Thread-Ø = 25mm, Pitch = 5mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-N-2505-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L8 (mm) | 7 |
| D8 (mm) | 3 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-N, Gewinde-Ø = 25mm, Steigung= 5mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-N-2505-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Lieferzeit | 3 |
| X11 | 34 |
| Ausführung Mutter | N |
| L2 (mm) | 34 |
| L9 (mm) | 7 |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Sonderanforderung | 0 |
| Flansch zu Festlager | ZMN |



