
| Weight | 0,2000 kg |
|---|---|
| Lieferzeit | 3 |
| D2 (mm) | 8 |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-E, Gewinde-Ø = 25mm, Steigung= 5mm, Typ: Mutter mit Einschraubgewinde, Rechtssteigend, KGM-E-2005-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Statische Tragzahl | 22.5 |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| DN = Drehzahlkennwert | 75000 |
| L3 (mm) | 15 |
| Tragende Umläufe | 3 |
| L (mm) | 60 |
| Flansch zu Festlager | KMN |
| X11 | 60 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-E-2005-RH-EE, Ball nut Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Thread-Ø=25 mm, Pitch=5 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 12,3 kN, Steel, Matching ball screw: KGS-R-25×5-RH |
| Spindelsteigung (mm) | 5 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 25 |
| G2 (mm) | M6 |
| L2 (mm) | 19 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Ausführung Mutter | E |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-E, Thread-Ø = 25mm, Pitch = 5mm, Typ: Cylindrical ball nut with Thread, Right-hand thread, KGM-E-2005-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| G1 (mm) | M40x1.5 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 12.3 |
| Artikelnummer | 00000062 |
| Material | Steel |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Sonderanforderung | 0 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| D1 (mm) | 43 |
| Flansch zu Loslager | NEM |
| L4 (mm) | 10 |
| Gewindegänge | 1 |
| W (mm) | 90 |



