
| Weight | 1,2000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| Flansch zu Loslager | DZM |
| DN = Drehzahlkennwert | 140000 |
| BxT (mm) | |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| L10 (mm) | 36 |
| Artikelnummer | 00000289 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| D1 (mm) | 75 |
| Statische Tragzahl | 155.8 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGM-D-5010-RH-EE , Ball nut Typ: Cylindrical ball nut, Thread-Ø=50 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 68,7 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-50×10-RH |
| Sonderanforderung | 0 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 68.7 |
| Form | E |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Tragende Umläufe | 5 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGM-D, Thread-Ø = 50mm, Pitch = 10mm, Typ: Cylindrical ball nut, Right-hand thread, KGM-D-5010-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
| L2 (mm) | 82 |
| D8 (mm) | 4 |
| L9 (mm) | 23 |
| Material | Steel |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGM-D, Gewinde-Ø = 50mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Zylindermutter, Rechtssteigend, KGM-D-5010-RH-EE , Neff Gewindetriebe |
| Gewindegänge | 1 |
| X11 | 82 |
| Lieferzeit | 3 |
| Ausführung Mutter | D |
| L8 (mm) | 11 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Spindeldurchmesser (mm) | 50 |
| Flansch zu Festlager | ZMD |



