
| Weight | 0,4000 kg |
|---|---|
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| L1 (mm) | 10 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-N, Thread-Ø = 20mm, Pitch = 50mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-N-2050-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| D4 (mm) | 50 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGF-N-2050-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=20 mm, Pitch=50 mm, Rechtssteigend, Threads= 5, dynamic load= 13,0 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-20×50-RH |
| Spindeldurchmesser (mm) | 20 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Statische Tragzahl | 24.6 |
| Sonderanforderung | 0 |
| L10 (mm) | 5 |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-N, Gewinde-Ø = 20mm, Steigung= 50mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-N-2050-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| X11 | 56 |
| Ausführung Mutter | N |
| L2 (mm) | 56 |
| Gewindegänge | 5 |
| D5 (mm) | 7 |
| Spindelsteigung (mm) | 50 |
| Form | S |
| Material | Steel |
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| Lieferzeit | 3 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.15 |
| Tragende Umläufe | 5 |
| D1 (mm) | 35 |
| Flansch zu Loslager | NFM |
| DN = Drehzahlkennwert | 90000 |
| Schmierbohrung | M6 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| L7 (mm) | 10 |
| D6 (mm) | 62 |
| L9 (mm) | 8 |
| Flansch zu Festlager | FMN |
| L6 (mm) | 8 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 13.0 |
| Artikelnummer | 00044057 |
| Festlager | |
| Loslager | 0 |



