
| Weight | 1,2000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| L10 (mm) | 7 |
| D4 (mm) | 78 |
| D6 (mm) | 93 |
| Ausführung Mutter | D |
| Tragende Umläufe | 8 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 40 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| L6 (mm) | 7.5 |
| DN = Drehzahlkennwert | 180000 |
| D5 (mm) | 9 |
| Artikelnummer | 00009497 |
| D1 (mm) | 63 |
| Schmierbohrung | M8x1 |
| L7 (mm) | 14 |
| L2 (mm) | 85 |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-D, Gewinde-Ø = 40mm, Steigung= 40mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-D-4040-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 35.0 |
| Bohrbild | 2 |
| Gewindegänge | 4 |
| Statische Tragzahl | 101.9 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Material | Steel |
| Spindelsteigung (mm) | 40 |
| Form | S |
| L9 (mm) | 10 |
| Flansch zu Festlager | FMD |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-D, Thread-Ø = 40mm, Pitch = 40mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-D-4040-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L1 (mm) | 16 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGF-D-4040-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=40 mm, Pitch=40 mm, Rechtssteigend, Threads= 4, dynamic load= 35,0 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-40×40-RH |
| Lieferzeit | 3 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Flansch zu Loslager | DFM |
| X11 | 85 |



