
| Weight | 0,3000 kg |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84821090 |
| L10 (mm) | 5 |
| D4 (mm) | 38 |
| D6 (mm) | 48 |
| Ausführung Mutter | D |
| Tragende Umläufe | 6 |
| ECLASS Nummer | 23300892 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 16 |
| Werkstoff | 100 Cr 6 |
| Axialspiel max. (mm) | 0.08 |
| L7 (mm) | 10 |
| DN = Drehzahlkennwert | 49600 |
| D5 (mm) | 5.5 |
| Artikelnummer | 00008778 |
| D1 (mm) | 28 |
| Schmierbohrung | M6 |
| L8 (mm) | 40 |
| L2 (mm) | 55 |
| Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-D, Gewinde-Ø = 16mm, Steigung= 10mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-D-1610-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 15.4 |
| Bohrbild | 1 |
| Gewindegänge | 2 |
| Statische Tragzahl | 26.5 |
| Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
| Material | Steel |
| Spindelsteigung (mm) | 10 |
| Form | E |
| L9 (mm) | 10 |
| Flansch zu Festlager | FMD |
| Sonderanforderung | 0 |
| Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-D, Thread-Ø = 16mm, Pitch = 10mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-D-1610-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
| L1 (mm) | 10 |
| Google Shopping EN ,[description] | KGF-D-1610-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=16 mm, Pitch=10 mm, Rechtssteigend, Threads= 2, dynamic load= 15,4 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-16×10-RH |
| Lieferzeit | 3 |
| Steigungsrichtung | Right-hand thread |
| Flansch zu Loslager | DFM |
| X11 | 55 |



