Weight | 0,2000 kg |
---|---|
Static load rating | 13.1 |
Flange facing floating bearing | DFM |
L1 (mm) | 10 |
Lg (mm) | 10 |
D5 (mm) | 5.5 |
Produktgruppe | Mutter |
Material | Steel |
DN = Drehzahlkennwert | 48000 |
Article | 00042307 |
Customs tariff number | 84821090 |
Google Shopping EN ,[description] | KGF-D-1605-RH-EE, Ball nut Typ: Flanged Ball Nut, Thread-Ø=16 mm, Pitch=05 mm, Rechtssteigend, Threads= 1, dynamic load= 9,3 kN, scraper on both sides, Steel, Matching ball screw: KGS-R-16×05-RH |
Dynamic load rating (kN) | 9.3 |
X11 | 42 |
Lubrication bore | M6 |
Pitch direction | Right-hand thread |
Number of threads | 1 |
Nut design | D |
D1 (mm) | 28 |
L7 (mm) | 10 |
D4 (mm) | 38 |
Flange facing fixed bearing | FMD |
Drilling pattern | 1 |
Load-bearing rotations | 3 |
L8 (mm) | 40 |
Special requirement | 0 |
Google Shopping EN, [title] | Ball nut KGF-D, Thread-Ø = 16mm, Pitch = 05mm, Typ: Flanged Ball Nut, Right-hand thread, KGF-D-1605-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
Material | 100 Cr 6 |
Google Shopping, [title] | Kugelgewindemutter KGF-D, Gewinde-Ø = 16mm, Steigung= 05mm, Typ: Kugelgewinde – Flanschmutter, Rechtssteigend, KGF-D-1605-RH-EE, Neff Gewindetriebe |
L10 (mm) | 5 |
Pitch (mm) | 05 |
Axialspiel / Vorspannung | 02, 05, V0, V1, V2 |
D6 (mm) | 48 |
L2 (mm) | 42 |
ECLASS Number | 23300892 |
Screw diameter (mm) | 16 |
Delivery time | 3 |
Form | E |
Axial play max. (mm) | 0.08 |
Fixed bearing | |
Floating bearing | 0 |